1.レースについて
◆競争条件
- 出走資格:サラ系3歳牡馬・牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
- 負担重量:馬齢(57kg、牝馬2kg減)
◆コース
- 中山競馬場の芝コース、2000mを使用
◆賞金
- 1着:2億円
- 2着:8000万円
- 3着:5000万円
- 4着:3000万円
- 5着:2000万円
2.出馬表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノエージェント | 牡3 | 57.0 | 津村 |
1 | 2 | エリキング | 牡3 | 57.0 | 川田 |
2 | 3 | キングスコール | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 |
2 | 4 | ジュタ | 牡3 | 57.0 | 坂井 |
3 | 5 | ジョバンニ | 牡3 | 57.0 | 松山 |
3 | 6 | マスカレードボール | 牡3 | 57.0 | 横山武 |
4 | 7 | フクノブルーレイク | 牡3 | 57.0 | 松岡 |
4 | 8 | ジーティーアダマン | 牡3 | 57.0 | 岩田望 |
5 | 9 | ピコチャンブラック | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 |
5 | 10 | クロワデュノール | 牡3 | 57.0 | 北村友 |
6 | 11 | ミュージアムマイル | 牡3 | 57.0 | モレイラ |
6 | 12 | ドラゴンブースト | 牡3 | 57.0 | 丹内 |
7 | 13 | アロヒアリイ | 牡3 | 57.0 | 横山和 |
7 | 14 | カラマティアノス | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 |
7 | 15 | ヴィンセンシオ | 牡3 | 57.0 | ルメール |
8 | 16 | サトノシャイニング | 牡3 | 57.0 | 西村淳 |
8 | 17 | ファウストラーゼン | 牡3 | 57.0 | 杉原 |
8 | 18 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 |
3.予想
◎本命:⑩クロワデュノール
安定感抜群。脚質自在で中団からでも前でも運べる。
○対抗:②エリキング
内枠&先行脚質+川田騎手=相性良すぎるパターン。
▲単穴:⑪ミュージアムマイル
鞍上モレイラ+差しの破壊力が怖い。展開ハマれば突き抜けも。
△連下:⑮ヴィンセンシオ
ルメール×先行馬×重賞=侮れない。
☆注目:⑥マスカレードボール
中団差しで脚を溜められる馬+横山武史。流れに乗れれば怖い。
4.結果
1着:⑪ミュージアムマイル
2着:⑩クロワデュノール
3着:⑥マスカレードボール
3連複的中で2,730円の払い戻し。
<PR>

0 件のコメント:
コメントを投稿